Imprimer

Envoyer à un ami

Répondre

< Retour page précédente | Immobilier > Programmes neufs > Appartement > Le Lamentin > DEFISCALISATION 2011-RESIDENCE DOUCELETT

DEFISCALISATION 2011-RESIDENCE DOUCELETTE APPTS T2 AU T4 DE STANDING

A partir de  145 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Le Lamentin / MARTINIQUEMise à jour : 09/02/2012
> RESIDENCE LES DOUCELETTES
> Loi Girardin 2011
> Livraison : 1er semestre 2012
Annonce 103231527939061

Autres informations

Exposition -
Nbre d'étages 2

 

Terrain -

Présentation du programme

Située au coeur d'un site verdoyant, la résisidence "LES DOUCELETTES" offre un cadre de vie idéal, calme et sécurisé.
Equipement > Jardin | Climatisation | Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur

Garanties

Assurance Dommages-Ouvrage
Garantie de parfait achèvement

Lots disponibles

Lots disponibles au 09/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%

TypeEtageSurf. hab.TerrasseSuf. totalePlansPrixLoyer*DAMI* 31%
10KT3R+262,6 m²23,44 m²86,04 m²-222 500 €-- 11 579 € / an
10LT3R+262,6 m²23,44 m²86,04 m²-- Réservé ---
11KT3R+256,68 m²27 m²83,68 m²-217 500 €-- 10 684 € / an
11LT3R+256,68 m²27 m²83,68 m²-217 500 €-- 10 684 € / an
12KT2R+236,71 m²17,42 m²54,13 m²-160 000 €-- 7 665 € / an
12LT2R+236,71 m²17,42 m²54,13 m²-160 000 €-- 7 665 € / an
13KT3R+256,68 m²26,53 m²83,21 m²-217 500 €-- 10 684 € / an
13LT3R+256,68 m²26,53 m²53,21 m²-217 500 €-- 10 684 € / an
14KT3R+262,6 m²22,89 m²85,49 m²-222 500 €-- 11 579 € / an
14LT3R+262,6 m²22,89 m²85,49 m²-222 500 €-- 11 579 € / an
1KT3RDC62,24 m²31,9 m²94,14 m²Plans207 500 €-- 11 524 € / an
1LT3RDC62,24 m²31,9 m²94,14 m²-207 500 €-- 11 524 € / an
2KT3RDC56,69 m²38,67 m²95,36 m²Plans206 500 €-- 10 685 € / an
2LT3RDC56,69 m²38,67 m²95,36 m²-206 500 €-- 10 685 € / an
3KT2RDC36,75 m²32,49 m²69,24 m²-145 000 €-- 7 671 € / an
3LT2RDC36,75 m²32,49 m²69,24 m²-145 000 €-- 7 671 € / an
4KT4RDC107,81 m²76,58 m²184,39 m²-442 500 €-- 18 412 € / an
4LT4RDC107,81 m²76,58 m²184,39 m²-462 500 €-- 18 412 € / an
5KT3R+162,6 m²23,44 m²96,04 m²-217 500 €-- 11 579 € / an
5LT3R+162,6 m²23,44 m²86,04 m²-217 500 €-- 11 579 € / an
6KT3R+156,68 m²27 m²83,68 m²-215 000 €-- 10 684 € / an
6LT3R+156,68 m²27 m²83,68 m²-215 000 €-- 10 684 € / an
7KT2R+136,71 m²17,42 m²54,13 m²-152 500 €-- 7 665 € / an
7LT2R+136,71 m²17,42 m²54,13 m²-152 500 €-- 7 665 € / an
8KT3R+156,68 m²26,53 m²83,21 m²-212 500 €-- 10 684 € / an
8LT3R+156,68 m²26,53 m²83,21 m²-212 500 €-- 10 684 € / an
9KT3R+162,6 m²22,89 m²85,49 m²-217 500 €-- 11 579 € / an
9LT3R+162,6 m²22,89 m²85,49 m²-217 500 €-- 11 579 € / an
GVSimmo
15, rue Georges Eucharis Immeuble Poseïdon Lotissement Dillon
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE
Tel 0596 71 56 56   |   Fax 0596 71 58 56
116 annonces
SARL au capital de 8000 € SIRET : 44873658700016 - APE : 702 C Carte professionnle n° 198 T / 131 G délivrée par la préfecture de MARTINIQUE
  • Référence : DOUCELETTES
  • Mise à jour : 09/02/2012

< Retour page précédente