< Retour page précédente | Immobilier > Programmes neufs > Appartement > Le Lamentin > DEFISCALISATION 2011-RESIDENCE DOUCELETT
DEFISCALISATION 2011-RESIDENCE DOUCELETTE APPTS T2 AU T4 DE STANDING
A partir de 145 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Le Lamentin / MARTINIQUEMise à jour : 09/02/2012
> RESIDENCE LES DOUCELETTES
> Loi Girardin 2011
> Livraison : 1er semestre 2012
Autres informations
Exposition -
Nbre d'étages 2
Terrain -
Présentation du programme
Située au coeur d'un site verdoyant, la résisidence "LES DOUCELETTES" offre un cadre de vie idéal, calme et sécurisé.
Equipement > Jardin | Climatisation | Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur
Garanties
Assurance Dommages-Ouvrage
Garantie de parfait achèvement
Garantie de parfait achèvement
Lots disponibles
Lots disponibles au 09/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | T3 | R+2 | 62,6 m² | 23,44 m² | 86,04 m² | - | 222 500 € | - | - 11 579 € / an |
| 10L | T3 | R+2 | 62,6 m² | 23,44 m² | 86,04 m² | - | - Réservé - | - | - |
| 11K | T3 | R+2 | 56,68 m² | 27 m² | 83,68 m² | - | 217 500 € | - | - 10 684 € / an |
| 11L | T3 | R+2 | 56,68 m² | 27 m² | 83,68 m² | - | 217 500 € | - | - 10 684 € / an |
| 12K | T2 | R+2 | 36,71 m² | 17,42 m² | 54,13 m² | - | 160 000 € | - | - 7 665 € / an |
| 12L | T2 | R+2 | 36,71 m² | 17,42 m² | 54,13 m² | - | 160 000 € | - | - 7 665 € / an |
| 13K | T3 | R+2 | 56,68 m² | 26,53 m² | 83,21 m² | - | 217 500 € | - | - 10 684 € / an |
| 13L | T3 | R+2 | 56,68 m² | 26,53 m² | 53,21 m² | - | 217 500 € | - | - 10 684 € / an |
| 14K | T3 | R+2 | 62,6 m² | 22,89 m² | 85,49 m² | - | 222 500 € | - | - 11 579 € / an |
| 14L | T3 | R+2 | 62,6 m² | 22,89 m² | 85,49 m² | - | 222 500 € | - | - 11 579 € / an |
| 1K | T3 | RDC | 62,24 m² | 31,9 m² | 94,14 m² | Plans | 207 500 € | - | - 11 524 € / an |
| 1L | T3 | RDC | 62,24 m² | 31,9 m² | 94,14 m² | - | 207 500 € | - | - 11 524 € / an |
| 2K | T3 | RDC | 56,69 m² | 38,67 m² | 95,36 m² | Plans | 206 500 € | - | - 10 685 € / an |
| 2L | T3 | RDC | 56,69 m² | 38,67 m² | 95,36 m² | - | 206 500 € | - | - 10 685 € / an |
| 3K | T2 | RDC | 36,75 m² | 32,49 m² | 69,24 m² | - | 145 000 € | - | - 7 671 € / an |
| 3L | T2 | RDC | 36,75 m² | 32,49 m² | 69,24 m² | - | 145 000 € | - | - 7 671 € / an |
| 4K | T4 | RDC | 107,81 m² | 76,58 m² | 184,39 m² | - | 442 500 € | - | - 18 412 € / an |
| 4L | T4 | RDC | 107,81 m² | 76,58 m² | 184,39 m² | - | 462 500 € | - | - 18 412 € / an |
| 5K | T3 | R+1 | 62,6 m² | 23,44 m² | 96,04 m² | - | 217 500 € | - | - 11 579 € / an |
| 5L | T3 | R+1 | 62,6 m² | 23,44 m² | 86,04 m² | - | 217 500 € | - | - 11 579 € / an |
| 6K | T3 | R+1 | 56,68 m² | 27 m² | 83,68 m² | - | 215 000 € | - | - 10 684 € / an |
| 6L | T3 | R+1 | 56,68 m² | 27 m² | 83,68 m² | - | 215 000 € | - | - 10 684 € / an |
| 7K | T2 | R+1 | 36,71 m² | 17,42 m² | 54,13 m² | - | 152 500 € | - | - 7 665 € / an |
| 7L | T2 | R+1 | 36,71 m² | 17,42 m² | 54,13 m² | - | 152 500 € | - | - 7 665 € / an |
| 8K | T3 | R+1 | 56,68 m² | 26,53 m² | 83,21 m² | - | 212 500 € | - | - 10 684 € / an |
| 8L | T3 | R+1 | 56,68 m² | 26,53 m² | 83,21 m² | - | 212 500 € | - | - 10 684 € / an |
| 9K | T3 | R+1 | 62,6 m² | 22,89 m² | 85,49 m² | - | 217 500 € | - | - 11 579 € / an |
| 9L | T3 | R+1 | 62,6 m² | 22,89 m² | 85,49 m² | - | 217 500 € | - | - 11 579 € / an |
- Référence > DOUCELETTES
- Contact > GVS IMMO
- Téléphone > 0596 71 56 56
- Envoyer à un ami
- Imprimer
GVSimmo
15, rue Georges Eucharis
Immeuble Poseïdon
Lotissement Dillon
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE
Tel 0596 71 56 56 | Fax 0596 71 58 56
SARL au capital de 8000 € SIRET : 44873658700016 - APE : 702 C Carte professionnle n° 198 T / 131 G délivrée par la préfecture de MARTINIQUE
- Référence : DOUCELETTES
- Mise à jour : 09/02/2012


