< Retour page précédente| > Programmes neufs > Appartement > Schoelcher > "BELLE VUE" TERREVILLE SCHOELCHER - DEFI
"BELLE VUE" TERREVILLE SCHOELCHER - DEFISCALISATION GIRARDIN OU SCELLIER 2010
A partir de 240 000 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Schoelcher / MARTINIQUEMise à jour : 10/09/2010
> Appartements neufs du T2 au T4
> Loi Girardin 2010
> Livraison : 2ième Semestre 2010
Pièces
Pièces 3
Chambres 2
Salles d'eau 1
Salles de bain 1
WC 1
Surfaces
Surface habitable -
Surface séjour -
Surface terrasse -
Surface "carrez" -
Surface totale -
Autres informations
Exposition NE
Vue Mer
Environnement Urbain
Etage 1
Présentation du programme
UN APPARTEMENT TEMOIN A DECOUVRIR...
Ensemble de 35 appts de grand standing dans un quartier calme, avec une vue panoramique.
Face à la mer
Très bonnes prestations.
climatisation, ascenseur, interphone, digicode, visiophone,
garages parkings caves
Equipement > Jardin | Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 10/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| A1 | T4 | RDC | 88,48 m² | 39,91 m² | 128,39 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| A10 | T4 | R+3 | 117,67 m² | 202,84 m² | 320,51 m² | Plans | 572 000 € | - | - 25 075 € / an | - 31 344 € / an |
| A2 | T3 | RDC | 73,1 m² | 54,84 m² | 127,94 m² | Plans | 358 000 € | - | - 16 587 € / an | - 20 734 € / an |
| A3 | T3 | RDC | 62,47 m² | 23,84 m² | 86,31 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| A4 | T4 | R+1 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A5 | T3 | R+1 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| A6 | T3 | R+1 | 61,97 m² | 15,42 m² | 77,39 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| A7 | T4 | R+2 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A8 | T3 | R+2 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A9 | T3 | R+2 | 62,47 m² | 15,39 m² | 77,86 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B1 | T4 | RDC | 87,41 m² | 37,9 m² | 125,31 m² | Plans | 352 000 € | - | - 19 312 € / an | - 24 141 € / an |
| B10 | T4 | R+3 | 85,36 m² | 24,15 m² | 109,51 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B11 | T2 | R+3 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B12 | T4 | R+3 | 85,36 m² | 24,15 m² | 109,51 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B13 | T5 | R+4 | 135,46 m² | 155,15 m² | 290,61 m² | Plans | 580 000 € | - | - 28 463 € / an | - 35 579 € / an |
| B14 | T2 | R+4 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B15 | T5 | R+4 | 135,46 m² | 155,15 m² | 290,61 m² | Plans | 580 000 € | - | - 28 463 € / an | - 35 579 € / an |
| B2 | T2 | RDC | 47,78 m² | 22,79 m² | 70,57 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B3 | T4 | RDC | 87,41 m² | 37,9 m² | 125,31 m² | Plans | 352 000 € | - | - 19 312 € / an | - 24 141 € / an |
| B4 | T4 | R+1 | 87,52 m² | 25,56 m² | 113,08 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B5 | T2 | R+1 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B6 | T4 | R+1 | 87,52 m² | 25,56 m² | 113,08 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B7 | T4 | R+2 | 87,65 m² | 25,56 m² | 113,21 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| B8 | T2 | R+2 | 47,78 m² | 19,89 m² | 67,67 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| B9 | T4 | R+2 | 87,65 m² | 25,56 m² | 113,21 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C1 | T3 | RDC | 62,47 m² | 23,84 m² | 86,31 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C10 | T4 | R+3 | 117,71 m² | 202,84 m² | 320,55 m² | Plans | 572 000 € | - | - 25 083 € / an | - 31 353 € / an |
| C2 | T3 | RDC | 73,1 m² | 54,84 m² | 127,94 m² | Plans | 358 000 € | - | - 16 587 € / an | - 20 734 € / an |
| C3 | T4 | RDC | 88,48 m² | 39,91 m² | 128,39 m² | Plans | 366 000 € | - | - 19 516 € / an | - 24 395 € / an |
| C4 | T3 | R+1 | 61,97 m² | 15,42 m² | 77,39 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| C5 | T3 | R+1 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C6 | T4 | R+1 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C7 | T3 | R+2 | 62,47 m² | 15,39 m² | 77,86 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| C8 | T3 | R+2 | 73,1 m² | 29,38 m² | 102,48 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C9 | T4 | R+2 | 92,46 m² | 27,12 m² | 119,58 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
Documents descriptifs à télécharger
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
15, rue Georges Eucharis
Immeuble Poseïdon
Lotissement Dillon
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE
Tel 05 96 71 56 56 | Fax 05 96 71 58 56
SARL au capital de 8000 €
SIRET : 44873658700016 - APE : 702 C
Carte professionnle n° 198 T / 131 G délivrée par la préfecture de MARTINIQUE
Garantie Financière FNAIM pour 120 000 € en Transaction & 120000 en Gestion
89 Rue de La Boétie - 75008 PARIS
- Référence : Résidence "Belle Vue"
- Mise à jour : 10/09/2010 15:00:41
< Retour page précédente