Gvs Immo
Lots disponibles au 09/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | T4 | R+2 | 83,77 m² | 24,8 m² | 117,09 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 15 | T3 | R+-1 | 64,7 m² | 23,11 m² | 87,81 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 16 | T2 | R+-1 | 47,84 m² | 18,64 m² | 68,1 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 17 | T2 | R+-1 | 47,84 m² | 18,64 m² | 68,1 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 18 | T3 | R+-1 | 64,7 m² | 23,11 m² | 87,81 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 19 | T3 | RDC | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 20 | T2 | RDC | 47,67 m² | 17,97 m² | 67,21 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 21 | T2 | RDC | 48,82 m² | 17,97 m² | 68,36 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 22 | T3 | RDC | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | Plans | - Vendu - | - | - |
| 23 | T4 | R+1 | 82,61 m² | 22,41 m² | 105,02 m² | Plans | 285 000 € | - | - 14 603 € / an |
| 24 | T1 | R+1 | 28,64 m² | 17,97 m² | 48,18 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 26 | T3 | R+1 | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | - | - Vendu - | - | - |
http://www.gvsimmo.com/immobilier/view/831817202446736/