< Retour page précédente| > Programmes neufs > Appartement > Le Lamentin > DEFISCALISATION 2009-DOMAINE DE CHAMBORD
DEFISCALISATION 2009-DOMAINE DE CHAMBORD-APPTS T2 AU T4 DE STANDING
A partir de 168 670 € / VEFAProgrammes neufs / Appartement / Le Lamentin / MARTINIQUEMise à jour : 08/09/2010
> RESIDENCE CHAMBORD
> Loi Girardin 2009
> Livraison : 2ème semestre 2009
Pièces
Pièces 2
Chambres 1
Salles d'eau 1
Salles de bain -
WC -
Surfaces
Surface habitable -
Surface séjour -
Surface terrasse -
Surface "carrez" -
Surface totale -
Autres informations
Exposition -
Environnement Campagne
Nbre d'étages 2
Présentation du programme
Située sur les hauteurs du Lamentin, le Domaine de Chambord propose 54 appartements du T2 au T4 avec place de parking extérieur, ascenseur, cave, digicode dans un cadre calme et verdoyant. Entièrement sécurisée, la résidence vous offre une vue sur la baie du Lamentin.
Equipement > Ascenseur | Parking intérieur | Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 08/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| A1 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 284 450 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| A2 | T3 | RDC | 64 m² | 33 m² | 101 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| A3 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 284 450 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| A4 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 276 000 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| A5 | T3 | R+1 | 64 m² | 22 m² | 90 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| A6 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 290 450 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| A7 | T4 | R+2 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| A9 | T4 | R+2 | 84 m² | 31 m² | 115 m² | - | 296 450 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| B1 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 283 910 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| B2 | T2 | RDC | 39 m² | 18 m² | 57 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B3 | T3 | RDC | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B4 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B5 | T2 | R+1 | 39 m² | 15 m² | 55 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| B6 | T3 | R+1 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B7 | T4 | R+2 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 290 910 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| B9 | T3 | R+2 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| C1 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 292 920 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| C2 | T2 | RDC | 39 m² | 18 m² | 57 m² | Plans | 180 338 € | - | - 10 093 € / an | - 12 617 € / an |
| C3 | T3 | RDC | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 216 026 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
| C4 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| C6 | T3 | R+1 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| C7 | T4 | R+2 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| C9 | T3 | R+2 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| DA1 | T3 | RDC | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| DA2 | T2 | RDC | 39 m² | 18 m² | 57 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| DA3 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 292 920 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| DA4 | T3 | R+1 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 220 266 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
| DA6 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 297 160 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| DA7 | T3 | R+2 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| DA9 | T4 | R+2 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| DB1 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 292 920 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| DB2 | T2 | RDC | 39 m² | 18 m² | 57 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| DB3 | T3 | RDC | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 216 026 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
| DB4 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 297 160 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| DB5 | T2 | R+1 | 39 m² | 15 m² | 55 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| DB6 | T3 | R+1 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 220 266 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
| DB7 | T4 | R+2 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 302 460 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| E1 | T4 | RDC | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 283 910 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| E2 | T2 | RDC | 39 m² | 18 m² | 57 m² | Plans | 169 000 € | - | - 10 093 € / an | - 12 617 € / an |
| E3 | T3 | RDC | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 214 470 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
| E4 | T4 | R+1 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 288 910 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| E6 | T3 | R+1 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 218 470 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
| E7 | T4 | R+2 | 84 m² | 27 m² | 115 m² | Plans | 290 910 € | - | - 18 663 € / an | - 23 329 € / an |
| E9 | T3 | R+2 | 61 m² | 16 m² | 78 m² | Plans | 222 470 € | - | - 14 283 € / an | - 17 854 € / an |
Documents descriptifs à télécharger
Cliquez sur un intitulé pour le consulter.
15, rue Georges Eucharis
Immeuble Poseïdon
Lotissement Dillon
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE
Tel 05 96 71 56 56 | Fax 05 96 71 58 56
SARL au capital de 8000 €
SIRET : 44873658700016 - APE : 702 C
Carte professionnle n° 198 T / 131 G délivrée par la préfecture de MARTINIQUE
Garantie Financière FNAIM pour 120 000 € en Transaction & 120000 en Gestion
89 Rue de La Boétie - 75008 PARIS
- Référence : CHAMBORD
- Mise à jour : 08/09/2010 10:25:03
< Retour page précédente