< Retour page précédente| > Programmes neufs > Local commercial > Saint Joseph > SAINT JOSEPH - LOCAUX A VENDRE
SAINT JOSEPH - LOCAUX A VENDRE
A partir de 88 292 € / VEFAProgrammes neufs / Local commercial / Saint Joseph / MARTINIQUEMise à jour : 10/09/2010
> CARTESIA
> Loi Girardin 2009
> Livraison : 2ème semestre 2010
Pièces
Pièces -
Chambres -
Salles d'eau -
Salles de bain -
WC -
Surfaces
Surface habitable -
Surface séjour -
Surface terrasse -
Surface "carrez" -
Surface totale -
Autres informations
Exposition -
Nbre d'étages 1
Présentation du programme
Idéalement situé à Saint-Joseph dans un immeuble des modules pour bureaux, commerces et services destinés à l'activité médicale et aux services à la personne.
Equipement > Parking extérieur
Lots disponibles
Lots disponibles au 10/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|
| 1 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 32,35 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 10 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 52,6 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 11 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 51,8 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 12 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 25,7 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 13 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 116,55 m² | - | 316 142 € | - | NC | NC |
| 14 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 116,55 m² | - | 316 142 € | - | NC | NC |
| 15 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 32,45 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 16 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 40,8 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 17 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 30,7 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 18 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 33,8 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 19 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 37,25 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 2 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 35,45 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 20 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 40,4 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 21 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 40,75 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 22 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 29,85 m² | - | 80 968 € | - | NC | NC |
| 23 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 38,7 m² | - | 104 974 € | - | NC | NC |
| 24 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 44,65 m² | - | 121 113 € | - | NC | NC |
| 25 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 78,7 m² | - | 213 474 € | - | NC | NC |
| 26 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 116,55 m² | - | 316 142 € | - | NC | NC |
| 27 | T1 | R+1 | 0 m² | 0 m² | 116,55 m² | - | 316 142 € | - | NC | NC |
| 3 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 38,25 m² | - | 103 753 € | - | NC | NC |
| 4 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 41,95 m² | - | 113 789 € | - | NC | NC |
| 5 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 45,75 m² | - | 124 097 € | - | NC | NC |
| 6 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 49 m² | - | 132 913 € | - | NC | NC |
| 7 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 51,55 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 8 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 13,8 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 9 | T1 | RDC | 0 m² | 0 m² | 52,7 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
15, rue Georges Eucharis
Immeuble Poseïdon
Lotissement Dillon
97200 Fort-de-France
MARTINIQUE
Tel 05 96 71 56 56 | Fax 05 96 71 58 56
SARL au capital de 8000 €
SIRET : 44873658700016 - APE : 702 C
Carte professionnle n° 198 T / 131 G délivrée par la préfecture de MARTINIQUE
Garantie Financière FNAIM pour 120 000 € en Transaction & 120000 en Gestion
89 Rue de La Boétie - 75008 PARIS
- Référence : CARTESIA
- Mise à jour : 10/09/2010 15:00:41
< Retour page précédente